Bảng màu CMYK – RGB thông dụng trong thiết kế in ấn

Chúng tôi cung cấp toàn bộ hệ số màu của RGB, CMYK, HEX. Thật tuyệt vời đối với designer phải không. Bảng màu này được sắp xếp theo RGB – CMYK – HEX cho các bạn dễ ứng dụng vào các tác phẩm của mình.

STT C M Y K R G B HEX-16
1 00 100 100 45 139 00 22 8B0016
2 00 100 100 25 178 00 31 B2001F
3 00 100 100 15 197 00 35 C50023
4 00 100 100 00 223 00 41 DF0029
5 00 85 70 00 229 70 70 E54646
6 00 65 50 00 238 124 107 EE7C6B
7 00 45 30 00 245 168 154 F5A89A
8 00 20 10 00 252 218 213 FCDAD5
9 00 90 80 45 142 30 32 8E1E20
10 00 90 80 25 182 41 43 B6292B
11 0 90 80 15 200 46 49 C82E31
12 00 90 80 00 223 53 57 E33539
13 00 70 65 00 235 113 83 EB7153
14 00 55 50 00 241 147 115 F19373
15 00 40 35 00 246 178 151 F6B297
16 00 20 20 00 252 217 196 FCD9C4
17 00 60 100 45 148 83 05 945305
18 00 60 100 25 189 107 09 BD6B09
19 00 60 100 15 208 119 11 D0770B
20 00 60 100 00 236 135 14 EC870E
21 00 50 80 00 240 156 66 F09C42
22 00 40 60 00 245 177 109 F5B16D
23 00 25 40 00 250 206 156 FACE9C
24 00 15 20 00 253 226 202 FDE2CA
25 00 40 100 45 151 109 00 976D00
26 00 40 100 25 193 140 00 C18C00
27 00 40 100 15 213 155 00 D59B00
28 00 40 100 00 241 175 00 F1AF00
29 00 30 80 00 243 194 70 F3C246
30 00 25 60 00 249 204 118 F9CC76
31 00 15 40 00 252 224 166 FCE0A6
32 00 10 20 00 254 235 208 FEEBD0
33 00 00 100 45 156 153 00 9C9900
34 00 00 100 25 199 195 00 C7C300
35 00 00 100 15 220 216 00 DCD800
36 00 00 100 00 249 244 00 F9F400
37 00 00 80 00 252 245 76 FCF54C
38 00 00 60 00 254 248 134 FEF889
39 00 00 40 00 255 250 179 FFFAB3
40 00 00 25 00 255 251 209 FFFBD1
41 60 00 100 45 54 117 23 367517
42 60 00 100 25 72 150 32 489620
43 60 00 100 15 80 166 37 50A625
44 60 00 100 00 91 189 43 5BBD2B
45 50 00 80 00 131 199 93 83C75D
46 35 00 60 00 175 215 136 AFD788
47 25 00 40 00 200 226 177 C8E2B1
48 12 00 20 00 230 241 216 E6F1D8
49 100 00 90 45 00 98 65 006241
50 100 00 90 25 00 127 84 007F54
51 100 00 90 15 00 140 94 008C5E
52 100 00 90 00 00 160 107 00A06B
53 80 00 75 00 00 174 114 00AE72
54 60 00 55 00 103 191 127 67BF7F
55 45 00 35 00 152 208 185 98D0B9
56 25 00 20 00 201 228 214 C9E4D6
57 100 00 40 45 00 103 107 00676B
58 100 00 40 25 00 132 137 008489
59 100 00 40 15 00 146 152 009298
60 100 00 40 00 00 166 173 00A6AD
61 80 00 30 00 00 178 191 00B2BF
62 60 00 25 00 110 195 201 6EC3C9
63 45 00 20 00 153 209 211 99D1D3
64 25 00 10 00 202 229 232 CAE5E8
65 100 60 00 45 16 54 103 103667
66 100 60 00 25 24 71 133 184785
67 100 60 00 15 27 79 147 1B4F93
68 100 60 00 00 32 90 167 205AA7
69 85 50 00 00 66 110 180 426EB4
70 65 40 00 00 115 136 193 7388C1
71 50 25 00 00 148 170 214 94AAD6
72 30 15 00 00 191 202 230 BFCAE6
73 100 90 00 45 33 21 81 211551
74 100 90 00 25 45 30 105 2D1E69
75 100 90 00 15 50 34 117 322275
76 100 90 00 00 58 40 133 3A2885
77 85 80 00 00 81 31 144 511F90
78 75 65 00 00 99 91 162 635BA2
79 60 55 00 00 130 115 176 8273B0
80 45 40 00 00 160 149 196 A095C4
81 80 100 00 45 56 04 75 38044B
82 80 100 00 25 73 07 97 490761
83 80 100 00 15 82 09 108 52096C
84 80 100 00 00 93 12 123 5D0C7B
85 65 85 00 00 121 55 139 79378B
86 55 65 00 00 140 99 164 8C63A4
87 40 50 00 00 170 135 184 AA87B8
88 25 30 00 00 201 181 212 C9B5D4
89 40 100 00 45 100 00 75 64004B
90 40 100 00 25 120 00 98 780062
91 40 100 00 15 143 00 109 8F006D
92 40 100 00 00 162 00 124 A2007C
93 35 80 00 00 143 00 109 AF4A92
94 25 60 00 00 197 124 172 C57CAC
95 20 40 00 00 210 166 199 D2A6C7
96 10 20 00 00 232 211 227 E8D3E3
97 00 00 00 10 236 236 236 ECECEC
98 00 00 00 20 215 215 215 D7D7D7
99 00 00 00 30 194 194 194 C2C2C2
100 00 00 00 35 183 183 183 B7B7B7
101 00 00 00 45 160 160 160 A0A0A0
102 00 00 00 55 137 137 137 898989
103 00 00 00 65 112 112 112 707070
104 00 00 00 75 85 85 85 555555
105 00 00 00 85 54 54 54 363636
106 00 00 00 100 00 00 00 000000
Xem thêm:  Name card, card visit, danh thiếp